
Richtlinien und Berichte
Directors' Dealings
Die Marktmissbrauchsverordnung (Art. 19 Abs. 1 MAR) verlangt von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie weiteren Führungspersonen, die befugt sind, wesentliche unternehmerische Entscheidungen des Emittenten zu treffen und regelmäßig Zugang zu Insiderinformationen haben, dass sie Geschäfte mit Aktien der Gesellschaft oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten innerhalb von drei Werktagen an den Emittenten und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) melden. Diese Verpflichtung obliegt auch Personen, die mit einer solchen Person in engerer Beziehung stehen. Das Unternehmen ist dazu verpflichtet, die Mitteilungen über meldepflichtige Geschäfte unverzüglich zu veröffentlichen.
Die Mitteilungspflicht besteht nicht, solange die Gesamtsumme der Geschäfte einer Person mit Führungsaufgaben und der mit dieser Person in einer engen Beziehung stehenden Person insgesamt einen Betrag von 20.000 Euro bis zum Ende des Kalenderjahres nicht erreicht.
Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin: www.bafin.de
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach Art. 19 Abs. 1 MAR:
2025
Datum | Name | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|
05.03.2025 | Peter Kameritsch | |
27.02.2025 | Dr. Silke Maurer | |
27.02.2025 | Dr. Silke Maurer |
Directors' Dealings 2024 - 2009
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG:
2024 - 2009
Directors' Dealings 2020
Datum | Name | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|
04.06.2020 | Thomas Dautl | |
06.05.2020 | Thomas Dautl | |
04.05.2020 | Lars Wagner | |
04.05.2020 | Michael Schreyögg | |
04.05.2020 | Peter Kameritsch | |
04.05.2020 | Reiner Winkler | |
20.03.2020 | Josef Mailer | |
18.03.2020 | Jürgen M. Geissinger | |
16.03.2020 | Jürgen M. Geissinger | |
05.03.2020 | Jürgen M. Geissinger |
Directors' Dealings 2019
Datum | Name | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|
23.08.2019 | Michael Schreyögg | |
16.08.2019 | Lars Wagner | |
07.08.2019 | Reiner Winkler | |
07.08.2019 | Peter Kameritsch | |
06.05.2019 | Thomas Dautl | |
06.05.2019 | Peter Kameritsch | |
06.05.2019 | Michael Schreyögg | |
06.05.2019 | Lars Wagner | |
06.05.2019 | Reiner Winkler | |
22.01.2019 | Prof. Dr. Klaus Steffens |
Directors' Dealings 2016
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
09.06.2016 | Thomas Dautl | 425 (Kauf) |
Directors' Dealings 2015
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
24.08.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.000 (Kauf) | |
21.08.2015 | Corinna Martens | 1.000 (Kauf) | |
28.07.2015 | Michael Schreyoegg | 1.000 (Kauf) | |
27.07.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.000 (Kauf) | |
24.07.2015 | Reiner Winkler | 10.000 (Kauf) | |
12.06.2015 | Thomas Dautl | 330 (Kauf) | |
12.05.2015 | Dr. Rainer Martens | 1,150 (Kauf) | |
30.04.2015 | Reiner Winkler | 2.115 (Kauf) | |
30.04.2015 | Michael Schreyoegg | 345 (Kauf) | |
30.04.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.905 (Kauf) | |
16.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 15.000 (Verkauf) | |
06.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 12.500 (Verkauf) | |
02.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 7.500 (Verkauf) |
Directors' Dealings 2014
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
25.11.2014 | Berthold Fuchs | 222 (Kauf) | |
12.06.2014 | Josef Hillreiner | 222 (Kauf) | |
12.06.2014 | Thomas Dautl | 250 (Kauf) | |
30.04.2014 | Reiner Winkler | 4.662 (Kauf) | |
30.04.2014 | Dr. Rainer Martens | 4.209 (Kauf) | |
30.04.2014 | Michael Schreyögg | 561 (Kauf) | |
30.04.2014 | Dr. Stefan Weingartner | 4.518 (Kauf) |
Directors' Dealings 2011
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
27.10.2011 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2.000 (Verkauf) | |
27.10.2011 | Udo Stark | 2.000 (Verkauf) | |
08.09.2011 | Dr. Rainer Martens | 50 Aktienanleihen (Kauf) | |
09.08.2011 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2.000 (Kauf) | |
09.08.2011 | Udo Stark | 2.000 (Kauf) | |
05.08.2011 | Dr. Rainer Martens | 1.150 (Kauf) | |
08.06.2011 | Thomas Dautl | 416 (Kauf) | |
04.05.2011 | Dr. Joachim Rauhut | 2.000 (Kauf) | |
23.02.2011 | Reiner Winkler | 10.000 (Kauf) | |
14.01.2011 | Udo Stark | 2.500 (Verkauf) | |
07.01.2011 | Udo Stark | 2.500 (Verkauf) |
Directors' Dealings 2010
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
21.12.2010 | Udo Stark | 2,500 (Verkauf) | |
03.12.2010 | Dr. Stefan Weingartner | 1,500 (Verkauf) | |
01.12.2010 | Udo Stark | 2,500 (Verkauf) | |
29.11.2010 | Udo Stark | 5,000 (Verkauf) | |
26.11.2010 | Udo Stark | 5,000 (Verkauf) | |
24.11.2010 | Thomas Dautl | 800 (Verkauf) | |
19.08.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 1 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.08.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
14.07.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
15.06.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
11.06.2010 | Reiner Winkler | 3 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.06.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 3 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.06.2010 | Dr. Rainer Martens | 1 (Verkauf - Wandelanleihe | |
08.06.2010 | Thomas Dautl | 470 (Kauf) | |
03.06.2010 | Josef Hillreiner | 396 (Verkauf) | |
14.05.2010 | Thomas Dautl | 400 (Verkauf) | |
12.05.2010 | Reiner Winkler | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
11.05.2010 | Reiner Winkler | 2 (Verkauf - Wandelanleihe |
Directors' Dealings 2009
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
06.10.2009 | Dr. Klaus Steffens | 10,000 (Sale) | |
01.07.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 5,000 (Verkauf) | |
08.06.2009 | Thomas Dautl | 920 (Kauf) | |
29.05.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 5,000 (Kauf) | |
13.05.2009 | Dr. Stefan Weingartner | 10,000 (Verkauf Put-Option mit Fälligkeit am 11.06.2010) | |
8.04.2009 | Dr. Stefan Weingartner | 10,000 (Kauf Put-Option mit Fälligkeit am 11.06.2010) | |
24.04.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 9,460 (Verkauf) | |
30.03.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 9,460 (Kauf) | |
27.03.2009 | Egon Wilhelm Behle | 5,000 (Kauf) | |
11.02.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 174,500 (Call-Option mit Fälligkeit am 11.11.2009) |
Entsprechenserklärung
Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft müssen jährlich erklären, dass den Empfehlungen der „Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ entsprochen wurde und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Diese Erklärung muss den Aktionär:innen dauerhaft zugänglich gemacht werden. Die Entsprechenserklärungen der Vorjahre finden Sie als PDF Dokument zum Download am Ende der Seite.
Erklärung von Vorstand und Aufsichtsrat der MTU Aero Engines AG gemäß § 161 Aktiengesetz zum Deutschen Corporate Governance Kodex
Vorstand und Aufsichtsrat haben im Dezember 2024 erklärt, dass sämtlichen vom Bundesministerium der Justiz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ in der Fassung vom 28. April 2022 entsprochen wurde und wird. Diese Erklärung wird wie folgt aktualisiert:
Kodex-Empfehlung Ziffer B.3: Die Erstbestellung von Vorstandsmitgliedern soll für längstens drei Jahre erfolgen.
Abweichend von vorgenannter Kodex-Empfehlung ist Herr Dr. Johannes Bussmann mit Ausscheiden des aktuellen Vorstandsvorsitzenden für einen Zeitraum von fünf Jahren zum Vorstand bestellt worden. Die Dauer einer Erstbestellung wird vom Aufsichtsrat wie bisher dem jeweiligen Einzelfall angemessen und orientiert am Unternehmenswohl festgelegt.
Aus Sicht des Aufsichtsrats liegt die Dauer der Erstbestellung angesichts der Qualifikation und Erfahrung des Herrn Dr. Bussmann sowie zur Gewährleistung einer stabilen Leitungsstruktur und der Umsetzung langfristiger strategischer Ziele im besten Interesse des Unternehmens.
Im Übrigen gilt die bisherige Entsprechenserklärung uneingeschränkt fort.
München, im Dezember 2024
Für den Vorstand: Lars Wagner, Vorsitzender
Für den Aufsichtsrat: Gordon Riske, Vorsitzender
Archiv Entsprechenserklärung 2024 - 2014
2024 Entsprechungserklärung (PDF)
2023 Entsprechungserklärung (PDF)
2022 Entsprechungserklärung (PDF)
2021 Entsprechungserklärung (PDF)
2020 Entsprechungserklärung (PDF)
2019 Entsprechungserklärung (PDF)
2018 Entsprechungserklärung (PDF)
2017 Entsprechungserklärung (PDF)
2016 Entsprechungserklärung (PDF)
Vergütungsbericht 2023
Der Vergütungsbericht erläutert die Grundsätze der Festlegung der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat der MTU sowie deren Höhe und Struktur. Der Vergütungsbericht erfolt nach Maßgabe des §162 AktG.