Wandelanleihe, fällig 2027
Die MTU Aero Engines AG hat im September 2019 eine neue Wandelanleihe am Kapitalmarkt emittiert.
Daten und Fakten zur Wandelanleihe:
Emittent: | MTU Aero Engines AG |
WKN / ISIN: | A2YPE76 / DE000A2YPE76 |
Börsennotierung: | Freiverkehr der Börse Hannover |
Emissionsvolumen: | 500 Mio. Euro |
Stückelung: | 100.000 Euro ("Principal Amount") |
Emissionsvaluta: | 18.09.2019 |
Fälligkeit: | 18.03.2027 (7,5 Jahre) |
Ausgabekurs: | 103% Principal Amount |
Rücknahmepreis: | 100% Principal Amount |
Zinskupon: | 0,05 % p.a. |
Referenzaktienkurs: | 244,1453 Euro |
Anfängliche Wandelprämie: | 55% über den Referenzaktienkurs |
Anfänglicher Wandelpreis: | 378,4252 Euro |
Anpassungen zur Wandelschuldverschreibung:
Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der Wandelschuldverschreibung (PDF)
Die Bedingungen der Wandelanleihe können Sie sich hier herunterladen:
Bedingungen Wandelanleihe, fällig 2027 (PDF)